Teslimat Bölgesi Seç

Ranova Kediler için Karışık Lezzetli Lolipop *1.4 g. 1 Adet

Henüz yorum yazılmamış.
35,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

Ranova Kediler için Karışık Lezzetli Lolipop  1.4 gr -

Renkli lolipop şeklinde tasarlanmış Ranova kedi ödülü, kedilerin ilgisini çekerek eğlenceli bir şekilde beslenmesini sağlar. İçeriğinde kullanılan aromalar kedilerin damak zevkine hitap eder.
Formülünde yüksek kaliteli protein kaynakları içeren Ranova kedi ödül lolipopu dostlarınızın günlük beslenmesine katkıda bulunurken kedinizin kas gelişimini destekler.

Beslenme Talimatı: Kedinize atıştırmalık veya ikram olarak verin. Daima taze içme suyu sağlayın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Lolipop çubuğu yenilebilir değildir. Son kullanma tarihi ve parti numarası için ambalaja bakın. Raf ömrü 24 aydır.

Bileşimi

(Keçi Sütü Aromalı) Tavuk %88, Tavuk Ciğeri %10, Keçi Sütü Tozu %1, Tatlı Patates Tozu %0,7, Selüloz %0,28, Biberiye Ekstraktı %0,02.

(Kabak Aromalı) Tavuk %88, Tavuk Ciğeri %10, Kabak Tozu %1, Tatlı Patates Tozu %0,7, Selüloz %0,28, Biberiye Ekstraktı %0,02.

(Yaban Mersini Aromalı) Tavuk %88, Tavuk Ciğeri %10, Yaban Mersini Tozu %1, Tatlı Patates Tozu %0,7, Selüloz %0,28, Biberiye Ekstraktı %0,02.

(Kızılcık Aromalı) Tavuk %88, Tavuk Ciğeri %10, Kızılcık Tozu %1, Tatlı Patates Tozu %0,7, Selüloz %0,28, Biberiye Ekstraktı %0,02.

(Arpa Çimi Aromalı) Tavuk %88, Tavuk Ciğeri %10, Arpa Çimi Tozu %1, Tatlı Patates Tozu %0,7, Selüloz %0,28, Biberiye Ekstraktı %0,02.

Analitik Bileşenler: Ham Protein %65, Ham Yağ %10, Ham Selüloz %3, Ham Kül %6, Nem %6

Önerilen Günlük Beslenme Kılavuzu

Kedi Ağırlığı (kg)

1-2

2-4

4-6

6+

Beslenme Miktarı (adet)

1-2

2-3

3-4

4-5

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 35,00 35,00
2 18,82 37,63
3 12,78 38,34
4 9,76 39,05
5 7,95 39,77
6 6,75 40,48
7 5,88 41,19
8 5,24 41,90
9 4,74 42,62
10 4,33 43,33
11 4,00 44,04
12 3,73 44,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.