Teslimat Bölgesi Seç

Quik Kemirgen ve Kuş Altlığı 750 gr

Henüz yorum yazılmamış.
85,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Kemirgenler için, sıvı ve kokuyu yüksek derecede absorbe eden kemirgen talaşıdır.
  • Yüksek derecede idrar absorbe edebilme kapasitesine sahiptir.
  • Kokuları nötralize edebilme özelliği yüksektir.
  • Toksikasyona neden olmayan çam tanecikleri doğaldır.
  • Taşınma ve kullanımı pratiktir.
  • İnsanlar için allerjik değildir.
  • Bakterilerin üremesini önler.
  • 1 kg lık paket halindedir.


Kullanımı:

  • Kafes veya kemirgenin beslendiği ortam zeminine en az 2 cm kalınlığında olacak şekilde serilir.
  • Ortalama 30 x 40 cm ebatlarında kafes için 2 - 3 cm kadar konulması yeterlidir
  • Normal şartlarda paketin tamamı 45 gün kullanılabilmektedir. 
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 85,00 85,00
2 45,69 91,38
3 31,04 93,11
4 23,71 94,83
5 19,32 96,58
6 16,38 98,30
7 14,29 100,03
8 12,72 101,76
9 11,50 103,50
10 10,52 105,22
11 9,72 106,96
12 9,06 108,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.