Teslimat Bölgesi Seç
Purina One

Purina One Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 750gr

Henüz yorum yazılmamış.
380,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

Purina One Bifensis Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 750gr

Kısırlaştırma operasyonu sonrasında kedilerin değişen metabolizma gereksinimlerini karşılamak ve ideal formlarını korumak üzere geliştirilen Purina One Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması, yüksek sindirilebilirliğe sahip süper premium bir kuru mamadır.

Bir numaralı bileşeni gerçek somon eti olan bu özel formül, kedinizin protein ihtiyacını maksimum kalitede karşılarken, idrar yolu sağlığından diş bakımına kadar tam bir koruma kalkanı sunar.

Gerçek Somon Eti ve Yüksek Sindirilebilirlik

%15 oranında gerçek somon eti içeriğiyle zengin bir protein kaynağı sunar.

Yüksek kaliteli içerikleri sayesinde besinsel emilim maksimum düzeydedir ve sağlıklı dışkı kalitesini destekler.

Kanıtlanmış Diş ve Tartar Koruması

Kıtır mama tanelerinin mekanik etkisi ve formülündeki aktif bileşenler sayesinde, dişlerde tartar oluşumunu %40'a kadar azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Diş ve diş eti sağlığını korur.

Üriner Sistem (İdrar Yolları) Desteği

Dengeli mineral içeriği ve özel formülasyonu sayesinde, kısırlaştırılmış kedilerde hassaslaşan idrar yolları ve mesane sağlığını optimize etmeye yardımcı olur.

Doğal Savunma ve Güçlü Bağışıklık

Purina veteriner hekimleri ve beslenme uzmanları tarafından geliştirilen eşsiz bileşimi, kedinizin doğal savunma mekanizmasını ve bağışıklık sistemini destekler.

Sağlıklı Deri ve Parlak Tüyler

Formülünde yer alan Omega-6 yağ asitleri (%1,9), Omega-3 (%0,4) ve Çinko kombinasyonu sayesinde hücre yenilenmesini destekleyerek canlı, dökülmeyen ve parlak bir tüy yapısı oluşturur.

Güçlü Kemik Yapısı

Dengeli mineraller ve yüksek D Vitamini içeriğiyle, kedinizin iskelet sisteminin ve kemiklerinin güçlü kalmasını sağlar.

İçerik

  • Somon %15
  • Kurutulmuş Kanatlı Proteini
  • Buğday %14
  • Soya Unu
  • Mısır
  • Mısır Proteini Unu
  • Hayvansal Yağlar
  • Buğday Gluteni
  • Kurutulmuş Pancar Posası
  • Kurutulmuş Hindiba Kökü %2
  • Mineraller
  • Kurutulmuş Bitkisel Lif
  • Sakatat
  • Kuru Maya

Analiz Raporu

  • Protein %36
  • Yağ İçeriği %13
  • Ham Kül %7
  • Ham Selüloz %3,5
  • Omega-3 %0,4
  • Omega-6 %1,9
  • Taurin %0,12

Besin Katkı Maddeleri

  • Vitamin A 34.000 IU/kg
  • Vitamin D3 1.100 IU/kg
  • Vitamin E 400 mg/kg
  • Vitamin C 140 mg/kg
  • Demir %80
  • Kalsiyum İyodat Anhidrat %1,2
  • Bakır %11
  • Manganez %30
  • Çinko %75
  • Selenyum %0,08
  • Antioksidanlar
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 380,00 380,00
2 204,25 408,50
3 138,75 416,25
4 105,99 423,97
5 86,35 431,76
6 73,25 439,47
7 63,88 447,18
8 56,87 454,94
9 51,41 462,73
10 47,04 470,40
11 43,47 478,15
12 40,49 485,91
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.