Teslimat Bölgesi Seç
Purina Pro Plan

Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması 3kg

Henüz yorum yazılmamış.
1.435,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

3 - 12 aylık kısırlaştırılmış yavru kediler için zengin somon içerikli kedi mamasıdır.

İçerik

  • Yüksek Kaliteli Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil)
  • Pirinç
  • Kurutulmuş Kanatlı Proteini
  • Buğday Gluteni
  • Bezelye Proteini
  • Hayvansal Yağlar
  • Mısır Proteini Unu
  • Mısır Nişastası
  • Mineraller
  • Buğday
  • Kurutulmuş Yumurta
  • Sakatat
  • Mayalar
  • Balık Yağı
  • Kurutulmuş Kolostrum %0,10

Analiz Raporu

  • Protein %43
  • Yağ İçeriği %18
  • Ham Kül %7,5
  • Ham Selüloz %1
  • DHA %0,3

Besin Katkı Maddeleri

  • Vitamin A 36.500 IU/Kg
  • Vitamin D3 1.200 IU/Kg
  • Vitamin E 670 IU/Kg
  • Vitamin C 140 Mg/Kg
  • Demir (I) Sülfat Monohidrat 160 Mg/Kg
  • Kalsiyum İyodat Anhidre 2.5 Mg/Kg
  • Bakır (II) Sülfat Pentahidrat 17 Mg/Kg
  • Mangan Sülfat Monohidrat 60 Mg/Kg
  • Çinko Sülfat Monohidrat 150 Mg/Kg
  • Sodyum Selenit 0.18 Mg/Kg
  • Antioksidanlar
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.435,00 1.435,00
2 771,32 1.542,63
3 523,97 1.571,90
4 400,26 1.601,03
5 326,09 1.630,45
6 276,60 1.659,58
7 241,24 1.688,71
8 214,75 1.717,98
9 194,16 1.747,40
10 177,64 1.776,39
11 164,15 1.805,66
12 152,91 1.834,93
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.