Teslimat Bölgesi Seç
Purina Pro Plan

Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması 3kg

Henüz yorum yazılmamış.
1.750,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

3 - 12 aylık kısırlaştırılmış yavru kediler için zengin somon içerikli kedi mamasıdır.

İçerik

  • Yüksek Kaliteli Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil)
  • Pirinç
  • Kurutulmuş Kanatlı Proteini
  • Buğday Gluteni
  • Bezelye Proteini
  • Hayvansal Yağlar
  • Mısır Proteini Unu
  • Mısır Nişastası
  • Mineraller
  • Buğday
  • Kurutulmuş Yumurta
  • Sakatat
  • Mayalar
  • Balık Yağı
  • Kurutulmuş Kolostrum %0,10

Analiz Raporu

  • Protein %43
  • Yağ İçeriği %18
  • Ham Kül %7,5
  • Ham Selüloz %1
  • DHA %0,3

Besin Katkı Maddeleri

  • Vitamin A 36.500 IU/Kg
  • Vitamin D3 1.200 IU/Kg
  • Vitamin E 670 IU/Kg
  • Vitamin C 140 Mg/Kg
  • Demir (I) Sülfat Monohidrat 160 Mg/Kg
  • Kalsiyum İyodat Anhidre 2.5 Mg/Kg
  • Bakır (II) Sülfat Pentahidrat 17 Mg/Kg
  • Mangan Sülfat Monohidrat 60 Mg/Kg
  • Çinko Sülfat Monohidrat 150 Mg/Kg
  • Sodyum Selenit 0.18 Mg/Kg
  • Antioksidanlar
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 940,63 1.881,25
3 638,98 1.916,95
4 488,12 1.952,48
5 397,67 1.988,35
6 337,31 2.023,88
7 294,20 2.059,40
8 261,89 2.095,10
9 236,78 2.130,98
10 216,63 2.166,33
11 200,18 2.202,03
12 186,48 2.237,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.