Teslimat Bölgesi Seç
Purina Pro Plan

Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 400 gr.

Henüz yorum yazılmamış.
200,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Pro Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 400gr

    Marka: Pro plan

    Ağırlık: 400gr

    Menşei: İsviçre

     

    Pro plan somonlu kısırlaştırılmış kedi maması; Kısırlaştırılmış kediler için somon balığı ile hazırlanmış, yüksek lezzet ve sindirilebilirliğe sahip kedi mamasıdır. Gerçek somon balığının sağladığı yüksek kalitedeki protein ile, kalori oranı optimal olarak dengelenmiştir. Kısırlaştırılmış kedi maması; Tüy ve deri sağlığını koruyucu özelliğe sahiptir. İçerisinde yer alan vitamin ve mineraller sayesinde kedinizin bağışıklığının güçlenmesine destek vermektedir. Bu mama; Renklendirici ve aroma verici içermemektedir.

     

    İçerik

    Somon Eti, Mısır Glüteni, Pirinç, Kümes Hayvanları Ürünleri, Mısır, Maya, Balık Ürünü, Ton Balığı Eti, Sakatat, Selüloz, Buğday Glüteni, Bütün Yumurta, Maya, Karışık Tokoferollerle Korunmuş Hayvansal Yağ, Potasyum Klorür, Kolin Klorür, l-Lizin, DL-Metionin, Sodyum Klorür, Mineraller, Çinko Sülfat, Selenyum, Beta Karoten, Doğal Tokoferolce Zengin Ekstratlar, Orto Fosforik Asit, Vitamin A Takviyesi, Vitamin D3 Takviyesi, Vitamin E Takviyesi, Vitamin C Takviyesi, Tuz

     

    Analiz

    Ham Protein 37,8 En Az, Ham Yağ 9,5-14,5 En Az - En Çok, Ham Selüloz 6,5 En Çok, Ham Kül 9,5 En Çok, Su 9 En Çok, HCIde Çözünmeyen Kül 0,27 En Çok, Linoleik Asit 1,8, Kalsiyum 1,3, Fosfor 1,1, Bakır Sülfat 22 mg/kg, Taurin 1500 mg/kg En Az

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 200,00 200,00
2 107,50 215,00
3 73,03 219,08
4 55,79 223,14
5 45,45 227,24
6 38,55 231,30
7 33,62 235,36
8 29,93 239,44
9 27,06 243,54
10 24,76 247,58
11 22,88 251,66
12 21,31 255,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.