Teslimat Bölgesi Seç
Purina Pro Plan

Pro Plan Kitten Yavru Kedi Maması 3 KG

Henüz yorum yazılmamış.
1.425,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

Kediler için bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi maması. Diyet, yavru kedinizin sağlıklı bir yetişkine dönüşmesi için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir. Altı haftadan 12 aya kadar tüm yavrular için uygundur. Formül, yavru kedinizin ilk yaşam yılı için beslenme desteği sağlamak için ustalıkla dengelenmiştir. Sağlıklı büyüme için yüksek Protein içeren diyet, aynı zamanda, antikorlar açısından zengin ve güçlü bir bağışıklık sistemini destekleyen annenin ilk sütünden alınan özel bir besin olan Kolostrum içerir.

Daha güçlü doğal savunma için OPTISTART® içerir


Sağlıklı kemik ve kas büyümesini destekler


DHA sayesinde sağlıklı görme ve beyin gelişimini desteklemeye yardımcı olur


Kısırlaştırılmış yavru kediler için uygun

Ana besin değerleri*KuruNem6%Protein40%Yağ20%Omega-6 Yağ Asitleri3.03%Omega-3 Yağ Asitleri0.37%DHA0.05%Karbonhidrat27%Ham lif0.5%Kalsiyum1.28%Fosfor1.05%Vitamin A22676 IU/kgVitamin D31215 IU/kgVitamin E646 mg/kgVitamin C70 mg/kgTaurin2105 mg/kgMetabolik enerji (ME)14 kcal/g

 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.425,00 1.425,00
2 765,94 1.531,88
3 520,32 1.560,95
4 397,47 1.589,87
5 323,82 1.619,09
6 274,67 1.648,01
7 239,56 1.676,94
8 213,25 1.706,01
9 192,80 1.735,22
10 176,40 1.764,01
11 163,01 1.793,08
12 151,85 1.822,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.