Teslimat Bölgesi Seç

Nutri Feline Somonlu Açık Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Henüz yorum yazılmamış.
450,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Taze Somon Eti
  • Taze Kümes Hayvanları Eti
  • Taze Ciğer
  • Orman Meyveleri

Kısırlaştırılmış kedilere özel, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş dengeli, tahılsız bir tam mamadır. Kısırlaştırma sonrası kedinizin yavaşlayan metabolizmasının ihtiyaç duyduğu optimum enerjiye sahiptir.

Taze somon, taze kümes hayvanları eti ve taze ciğerden gelen eşsiz lezzetin yanında yüksek lif içeriği ile kedinizin kilosunda sürdürülebilir dengeyi  destekler ve etkili bir kilo kontrolü sağlar.

İçerikler: Kümes Hayvanları Proteini (kurutulmuş),  Taze Kümes Hayvanları Eti (%16), Patates Nişastası, Patates (kurutulmuş), Taze Somon (%5), Hidrolize Protein, Karaciğer Unu, Taze Karaciğer (%3,5), Kurutulmuş Pancar Küspesi, Bezelye Lifi, Selüloz Lifleri, Somon Yağı, Keten Tohumu, Hayvansal Yağ (kurutulmuş), Balık Unu, Tam Yumurta (kurutulmuş) %0,5, Bezelye (kurutulmuş), Maya (kurutulmuş, %0,1 Mannanoligosakkaritler, %0,06 Beta-Glukanlar dahil), Kalsiyum Karbonat, Potasyum Klorür, Kızılcık (kurutulmuş, %0,1), Yaban Mersini (kurutulmuş,%0,1), Yeşil Dudaklı Midye Özü, Nergis Çiçeği (kurutulmuş), Hindiba (kurutulmuş), Yuka Çiçeği (kurutulmuş).

Analitik Bileşenler: Protein %30,0, Yağ İçeriği %9,0, Ham Lif %5,0, Ham Kül %7,6. 

Takviyeler: Kg Başına Düşen Besin Takviyeleri:  A Vitamini 17.000 IU, D3 Vitamini 1.500 IU, E Vitamini 150 mg, Çinko (Çinko Oksit olarak) 30 mg, İyot (Kalsiyum İyot olarak, susuz) 2 mg, Selenyum (Sodyum Selenit olarak) 0,2 mg, Bakır (Bakır (II) Sülfat, Pentahidrat olarak) 10 mg, Taurin 1.900 mg, Çinko (Amino Asitlerin Çinko Şelat olarak) 40 mg. 

Teknolojik Takviyeler: Antioksidanlar

Enerji içeriği: 14,395 MJ ME/kg (=3440 kcal/kg)  Besleme önerisi:

Kedinin İdeal Vücut Ağırlığı (kg)Miktar Günde (5/gün)
235
345
455
565
670
780
890
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 450,00 450,00
2 241,88 483,75
3 164,31 492,93
4 125,52 502,07
5 102,26 511,29
6 86,74 520,43
7 75,65 529,56
8 67,34 538,74
9 60,89 547,97
10 55,71 557,06
11 51,48 566,24
12 47,95 575,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.