Teslimat Bölgesi Seç
N&D

N&D Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması 10kg

Henüz yorum yazılmamış.
3.350,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

N&D Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek Maması 10kg

N&D Tropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Orta ve Büyük Irk Yavru, Hamile veya Emziren Köpek Maması; bu kritik yaşam dönemlerindeki yavru, hamile ve emziren orta ve büyük ırk köpeklerin artan besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere dengeli ve tam bir beslenme sağlar.

Yüksek kaliteli kuzu eti proteini kas gelişimine ve enerjiye destek olurken, tropikal meyveler doğal vitamin ve antioksidanlarla bağışıklık sistemine katkı sağlar; sindirimi destekleyen dengeli yapısıyla sağlıklı büyüme ve optimal beslenme sunar.

İçerik

  • Kuzu %20
  • Kurutulmuş Kuzu Proteini %20
  • Kılçıksız Buğday %10
  • Yulaf %10
  • Tavuk Yağı
  • Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini
  • Kurutulmuş Pancar Küspesi
  • Balık Yağı (ringa balığı)
  • Kurutulmuş Havuç
  • Yonca Unu
  • Tavuk Kıkırdağı (glukozamin ve kondroitin sülfat kaynağı)
  • İnulin
  • Fruktooligosakkarit
  • Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı)
  • Kurutulmuş Muz %0,5
  • Kurutulmuş Kivi %0,5
  • Kurutulmuş Mango %0,5
  • Kurutulmuş Papaya %0,5
  • Kurutulmuş Ananas %0,5
  • Kurutulmuş Ispanak %0,5
  • Pisilyum Kabukları ve Tohumları
  • Sodyum Klorür
  • Kurutulmuş Bira Mayası
  • Zerdeçal
  • Aloe Vera Özütü

Analiz Raporu

  • Ham Protein %30
  • Ham Yağ %20
  • Ham Llf % 2,70
  • Nem %9
  • Ham Kül %8
  • Kalsiyum %1,15
  • Fosfor %0,95
  • Omega-6 %3,20
  • Omega-3 %0,60
  • DHA %0,20
  • EPA %0,15
  • Glukozamin 1.200 mg/kg
  • Kondroitin Sülfat 900 mg/kg

Besin Katkı Maddeleri

  • A Vitamini 12.000 IU/kg
  • D3 Vitamini 1.200 IU/kg
  • E Vitamini 120 mg/kg
  • C Vitamini 120 mg/kg
  • Niasin 30 mg/kg
  • Kalsiyum D-Pantotenat 12 mg/kg
  • B2 Vitamini 6 mg/kg
  • B6 Vitamini 4,8 mg/kg
  • B1 Vitamini 3,6 mg/kg
  • Biyotin 0,30 mg/kg
  • Folik Asit 0,30 mg/kg
  • B12 Vitamini 0,048 mg/kg
  • Kolin Klorür 2.500 mg/kg
  • Çinko (çinko oksit) 86,7 mg/kg
  • Çinko 43,7 mg/kg
  • Mangenez 48,8 mg/kg
  • Demir 14,5 mg/kg
  • Demir (Demir Karbonat) 28,9 mg/kg
  • Bakır 12,8 mg/kg
  • İyot 1,56 mg/kg
  • Selenyum 0,101 mg/kg
  • DL- Metiyonin 2.500 mg/kg
  • Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg
  • Biberiye Özü
  • Antioksidanlar
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.350,00 3.350,00
2 1.800,63 3.601,25
3 1.223,20 3.669,59
4 934,40 3.737,60
5 761,25 3.806,27
6 645,71 3.874,28
7 563,18 3.942,28
8 501,33 4.010,62
9 453,26 4.079,30
10 414,70 4.146,97
11 383,21 4.215,31
12 356,97 4.283,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.