Teslimat Bölgesi Seç
N&D

N&D Ocean Düşük Tahıllı Morina Balıklı ve Portakallı Adult Kedi Maması (1,5 kg)

Henüz yorum yazılmamış.
9% İNDİRİM
1.400,00 ₺
1.280,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

ND Düşük Tahıllı Ocean Balıklı ve Portakallı Kedi Maması 1.5 KG

N&D Ocean Düşük Tahıllı Balıklı ve Portakallı Kedi Maması, bu içgüdüsel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Yüksek kalitede seçilmiş balıklar, bu mamanın ana protein kaynağını oluşturarak, kedilerin doğal diyetine uygun, lezzetli ve besleyici bir seçenek sunar. Balık, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri açısından zengindir, bu da kedilerin deri ve tüy sağlığını destekleyerek onları daha sağlıklı ve mutlu tutar.

Portakalın eklenmesiyle,N&D Ocean Düşük Tahıllı Balıklı ve Portakallı Kedi Maması, kediler için genellikle nadir bulunan ancak önemli olan C vitamini gibi antioksidanlar sağlar. Portakal, aynı zamanda mama içerisine tatlı bir aroma katarken, kedilerin sindirim sağlığını destekleyen lifler de sağlar. N&D Ocean Düşük Tahıllı Balıklı ve Portakallı Kedi Maması, geleneksel kedilerin diyetlerinde bulunmayan yüksek kaliteli malzemelerle zenginleştirilmiş, dengeli ve sağlıklı bir beslenme sunar. N&D Ocean Düşük Tahıllı Balıklı ve Portakallı Kedi Maması, kedilerin hem günlük enerji ihtiyaçlarını karşılar hem de uzun vadeli sağlık ve refahlarını destekler.

Analitik Bileşenleri:Ham protein %36.00; Ham yağ %20.00; Ham lif %1.90; Nem %8.00; Ham kül %8.00; Kalsiyum %1.00; Fosfor %0.90; Magnezyum %0.08; Omega-6 %1.80; Omega-3 %2.50; DHA %1.10; EPA %0.80.
İçerik: morina balığı (%27), kurutulmuş morina balığı proteini (%26), balık yağı (ringa balığı), kılçıksız buğday (%10), yulaf (%10), kurutulmuş pancar posası, kurutulmuş havuç, yonca, inulin, fruktooligosakkarit, maya ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı), kurutulmuş tatlı portakal (%0.5), kurutulmuş elma, kurutulmuş nar, kurutulmuş ıspanak, fisilyum kabukları ve tohumları (%0.3), kurutulmuş yaban mersini, sodyum klorür, kurutulmuş bira mayası, zerdeçal (%0.2), aloe vera ekstraktı.
Beslenmeye Dayalı İlaveler: A Vitamini 18000IU; D3 Vitamini 1200IU; E Vitamini 600mg; C Vitamini 300mg; Niasin 150mg; Kalsiyum D-pantotenat 50mg; B2 Vitamini 20mg; B6 Vitamini 8.1mg; B1 Vitamini 10mg; Biyotin 1.5mg; folik asit 1.5mg; B12 Vitamini 0.1mg; kolin klorür 2500mg; betakaroten 1.5mg; çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı): 163.80mg; manganez (metiyonin hidroksi analogunun mangan şelatı): 64.60mg; demir [demir (II) glisin hidrat şelatı]: 58.30mg; bakır (metiyonin hidroksi analoğunun bakır şelatı): 15.80mg; DL – Metiyonin, teknik olarak saf 5000mg; taurin 4000mg; L-Karnitin 300mg. Organoleptik katkı maddeleri: yeşil çay ekstraktı 100mg; biberiye ekstraktı. Antioksidanlar: bitkisel yağlardan gelen tokoferol ekstraktı.
Enerji Değeri: EM Kcal/Kg 4168 - Mj/Kg 17,44
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.280,00 1.280,00
2 688,00 1.376,00
3 467,37 1.402,11
4 357,03 1.428,10
5 290,87 1.454,34
6 246,72 1.480,32
7 215,19 1.506,30
8 191,55 1.532,42
9 173,18 1.558,66
10 158,45 1.584,51
11 146,42 1.610,62
12 136,40 1.636,74
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.