Teslimat Bölgesi Seç

Moow Taze Somonlu ve Keçi Sütlü Kısırlaştırılmış Kedi Et Ezmesi 90 gr

Henüz yorum yazılmamış.
60,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

MOOW kısırlaştırılmış kediler için özel olarak geliştirilen bu ezme mama; somon, 5 tavuk göğsü, %5 keçi sütü ve yüksek nem oranı ile kedinizin sağlığını destekler. Düşük yağ, yüksek protein oranı sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olurken, doğal ve katkısız formülüyle güvenle tüketilebilir.

Öne Çıkan Özellikler

  • somon ve 5 tavuk göğsü içerir
  • Kısırlaştırılmış kediler için düşük yağ ve yüksek protein oranı
  • %5 keçi sütü ile sindirim ve bağışıklık desteği
  • %90 nem oranı ile sıvı alımına katkı sağlar
  • Yapay aroma, renklendirici veya koruyucu içermez

İçindekiler

  • Somon
  • Tavuk göğsü 5
  • Su
  • Keçi sütü %5
  • Derin deniz balıkları yağı
  • Tapyoka nişastası

Garanti Analiz Değerleri

  • Ham Protein: %6,0 (min)
  • Ham Kül: %2,5 (max)
  • Ham Yağ: %2,0 (max)
  • Ham Lif: %2,0 (max)
  • Nem: %90 (min)
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 60,00 60,00
2 32,25 64,50
3 21,91 65,72
4 16,74 66,94
5 13,63 68,17
6 11,57 69,39
7 10,09 70,61
8 8,98 71,83
9 8,12 73,06
10 7,43 74,27
11 6,86 75,50
12 6,39 76,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.