Teslimat Bölgesi Seç
La Vital

La Vital Somonlu Yetişkin Kedi Maması 12 Kg

Henüz yorum yazılmamış.
2.490,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Sindirim ve deri hassasiyeti olan yetişkin (+1 yaş) kediler için somonlu kedi mamasıdır.
  • Bazı kediler yediklerini kolayca sindiremez.
  • Ayrıca tüylerde matlık, dökülme, deride kepeklenme gibi problemlere de yatkındırlar.
  • Hassas deri ve tüy yapısı ve sindirim problemleri, dengeli bir beslenme ile kontrol altında tutulabilir.
  • Bağırsak aktivitesinin destekleyen öğelerle sindirim problemlerinin önüne geçilebilir.
  • Omega yağ asitleri de hem deri problemlerini hem de tüy dökülmesini azaltmakta etkilidir.
  • Lavital Hassas kedi kuru maması, hassas deri ve tüylere sahip olan ve sindirim problemlerini sık yaşayan 12 ay üzeri kediler için özel olarak formüle edilmiştir.
  • Bu özel formül, bağırsak florasının dengesinin korunmasına yardımcı olarak sindirim sistemini güçlendirir.
  • Ayrıca Omega yağ asitleri ve bitkisel yağlar, tüy dökülmesi, deride kepeklenme gibi problemlerden koruyarak deri ve tüy sağlığını destekler.
  • Kolay sindirilir, kaliteli ve sindirim oranı yüksek içerikle formüle edilmiştir.
  • Bağırsak aktivitesini destekleyen bir prebiyotik olan frukto-oligosakkarit içerir.
  • Böbrek hastalıklarını önlemek için, kaliteli içerik ve düşük magnezyum ile formüle edilmiştir.
  • Somon balığı ve bitkisel yağlar, deri ve tüy sağlığına katkıda bulunur.
  • GDO İçermez Seçilen(*) içerik genetiği değiştirilmiş organizma içermez. (*)AB mevzuatına göre

İçindekiler

  A Vitamini 17.000 UI/kg, D3 Vitamini 1.700 UI/kg, E Vitamini 370 mg/kg, B1 Vitamini 8 mg/kg, B2 Vitamini 7 mg/kg, B6 Vitamini 5 mg/kg, B12 Vitamini 0,04 mg/kg, nikotinik asit 60 mg/kg, folik asit 1 mg/kg, pantotenik asit 10 mg/kg, biotin 0,2 mg/kg, kolin klorür 1.500 mg/kg, taurin 1.400 mg/kg, demir sülfat monohidrat 300 mg/kg (demir 90 mg/kg), bakır sülfat pentahidrat 36 mg/kg (bakır 9 mg/kg), çinko sülfat monohidrat 285 mg/kg (çinko 100 mg/kg), manganez sülfat monohidrat 32 mg/kg (manganez 10 mg/kg), kalsiyum iyodat anhidrit 2,9 mg/kg (iyot 1,8 mg/kg), sodyum selenit 0,55 mg/kg (selenyum: 0,25 mg/kg), antioksidanlar.

Günlük Tüketim Önerisi  

Ağırlık (kg)Günlük Miktar(g/gün)
235
350
460
575
680
790
8105
Gebelik110 - 130
Laktasyon180 - 270
 

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.