Teslimat Bölgesi Seç
La Vital

La Vital Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 12 Kg

Henüz yorum yazılmamış.
2.490,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Kısırlaştırılmış yetişkin (+1) kediler için kedi mamasıdır.
  • Kısırlaştırılmanın ardından hormon dengesi değişen kedilerde iştah artışı ve beraberinde kilo alımı görülebilir.
  • Bunun önüne geçmek için kedilerin beslenmeleri kilo kontrolü sağlanacak şekilde tekrar düzenlenmelidir.
  • Ayrıca bu süreçte böbrek sağlığına daha fazla özen göstermek gerektiğinden, besinlerin mineral içeriklerine dikkat edilmelidir.
  • Lavital Kısırlaştırılmış kedi maması, 12 ay üzeri kısırlaştırılmış kediler için ideal bakım sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.
  • Bu besleyici ve dengeli özel formül, kısırlaştırılmış kedilerde ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
  • Kolay sindirilir, kaliteli ve sindirim oranı yüksek içerikle formüle edilmiştir.
  • Bağırsak aktivitesini destekleyen bir prebiyotik olan frukto-oligosakkarit içerir.
  • Düşük kalorili formül, kısırlaştırılmış kedilerde ideal vücut kondisyonunun sürdürülmesini sağlar.
  • Böbrek hastalıklarını önlemek için kaliteli içerik ve düşük magnezyum ile formüle edilmiştir.
  • GDO İçermez Seçilen(*) içerik genetiği değiştirilmiş organizma içermez. (*)AB mevzuatına göre

İçindekiler

A Vitamini 17.000 IU/kg, D3 Vitamini 1.700 IU/kg, E Vitamini (alfa tokoferil asetat) 170 mg/kg, B1 Vitamini (tiamin mononitrat) 8 mg/kg, B2 Vitamini (riboflavin) 7 mg/kg, B6 Vitamini 5 mg/kg, B12 Vitamini 0,04 mg/kg, nikotinik asit 60 mg/kg, folik asit 1,0 mg/kg, pantotenik asit (kalsiyum, D-pantotenat) 10 mg/kg, biotin 0,2 mg/kg, C Vitamini (askorbil monofosfat kalsiyum, sodyum tuzu) 100 mg/kg, kolin klorür 1.500 mg/kg, taurin 1.400 mg/kg, demir sülfat monohidrat 300 mg/kg (demir 90 mg/kg), bakır sülfat pentahidrat 36 mg/kg (bakır 9 mg/kg), çinko sülfat monohidrat 285 mg/kg (çinko 100 mg/kg), manganez sülfat monohidrat 32 mg/kg (manganez 10 mg/kg), kalsiyum iyodat anhidrit 2,9 mg/kg (iyot 1,8 mg/kg), sodyum selenit 055 mg/kg (selenyum 025 mg/kg), antioksidanlar.

Günlük Tüketim Önerisi

Ağırlık(kg) Günlük Miktar(gram)
3 45 - 50
4 65 - 70
5 80 - 85
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.490,00 2.490,00
2 1.338,38 2.676,75
3 909,18 2.727,55
4 694,52 2.778,09
5 565,83 2.829,14
6 479,95 2.879,69
7 418,60 2.930,23
8 372,63 2.981,03
9 336,90 3.032,07
10 308,24 3.082,37
11 284,83 3.133,17
12 265,33 3.183,96
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.