Teslimat Bölgesi Seç
La Vital

La Vital Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 12 Kg

Henüz yorum yazılmamış.
2.750,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Kısırlaştırılmış yetişkin (+1) kediler için kedi mamasıdır.
  • Kısırlaştırılmanın ardından hormon dengesi değişen kedilerde iştah artışı ve beraberinde kilo alımı görülebilir.
  • Bunun önüne geçmek için kedilerin beslenmeleri kilo kontrolü sağlanacak şekilde tekrar düzenlenmelidir.
  • Ayrıca bu süreçte böbrek sağlığına daha fazla özen göstermek gerektiğinden, besinlerin mineral içeriklerine dikkat edilmelidir.
  • Lavital Kısırlaştırılmış kedi maması, 12 ay üzeri kısırlaştırılmış kediler için ideal bakım sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.
  • Bu besleyici ve dengeli özel formül, kısırlaştırılmış kedilerde ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
  • Kolay sindirilir, kaliteli ve sindirim oranı yüksek içerikle formüle edilmiştir.
  • Bağırsak aktivitesini destekleyen bir prebiyotik olan frukto-oligosakkarit içerir.
  • Düşük kalorili formül, kısırlaştırılmış kedilerde ideal vücut kondisyonunun sürdürülmesini sağlar.
  • Böbrek hastalıklarını önlemek için kaliteli içerik ve düşük magnezyum ile formüle edilmiştir.
  • GDO İçermez Seçilen(*) içerik genetiği değiştirilmiş organizma içermez. (*)AB mevzuatına göre

İçindekiler

A Vitamini 17.000 IU/kg, D3 Vitamini 1.700 IU/kg, E Vitamini (alfa tokoferil asetat) 170 mg/kg, B1 Vitamini (tiamin mononitrat) 8 mg/kg, B2 Vitamini (riboflavin) 7 mg/kg, B6 Vitamini 5 mg/kg, B12 Vitamini 0,04 mg/kg, nikotinik asit 60 mg/kg, folik asit 1,0 mg/kg, pantotenik asit (kalsiyum, D-pantotenat) 10 mg/kg, biotin 0,2 mg/kg, C Vitamini (askorbil monofosfat kalsiyum, sodyum tuzu) 100 mg/kg, kolin klorür 1.500 mg/kg, taurin 1.400 mg/kg, demir sülfat monohidrat 300 mg/kg (demir 90 mg/kg), bakır sülfat pentahidrat 36 mg/kg (bakır 9 mg/kg), çinko sülfat monohidrat 285 mg/kg (çinko 100 mg/kg), manganez sülfat monohidrat 32 mg/kg (manganez 10 mg/kg), kalsiyum iyodat anhidrit 2,9 mg/kg (iyot 1,8 mg/kg), sodyum selenit 055 mg/kg (selenyum 025 mg/kg), antioksidanlar.

Günlük Tüketim Önerisi

Ağırlık(kg) Günlük Miktar(gram)
3 45 - 50
4 65 - 70
5 80 - 85
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.750,00 2.750,00
2 1.478,13 2.956,25
3 1.004,12 3.012,35
4 767,05 3.068,18
5 624,91 3.124,55
6 530,06 3.180,38
7 462,31 3.236,20
8 411,54 3.292,30
9 372,08 3.348,68
10 340,42 3.404,23
11 314,58 3.460,33
12 293,04 3.516,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.