Teslimat Bölgesi Seç
La Vital

La Vital Kuzulu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 12 Kg

Henüz yorum yazılmamış.
2.550,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Kısırlaştırılmış yetişkin (1+ yaş) kediler için kuzu etli tam ve dengeli mamadır.
  • Kısırlaştırılmanın ardından hormon dengesi değişen kedilerde iştah artışı ve beraberinde kilo alımı görülebilir.
  • Bunun önüne geçmek için kedilerin beslenmeleri kilo kontrolü sağlanacak şekilde tekrar düzenlenmelidir.
  • Ayrıca bu süreçte böbrek sağlığına daha fazla özen göstermek gerektiğinden besinlerin mineral içeriklerine dikkat edilmelidir.
  • LaVital Sterilised Adult Lamb Formula, 12 ay üzeri kısırlaştırılmış kediler için ideal bakım sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.
  • Bu besleyici ve dengeli özel formül, kısırlaştırılmış kedilerde ideal kilonun korunmasına yardımcı olur.
  • Kolay sindirilir, kaliteli ve sindirim oranı yüksek içerikle formüle edilmiştir.
  • Bağırsak aktivitesini destekleyen bir prebiyotik olan frukto-oligosakkarit içerir.
  • Metabolik KontrolMetabolik KontrolDüşük kalorili formül, kısırlaştırılmış kedilerde ideal vücut kondisyonunun sürdürülmesini sağlar.
  • Böbrek hastalıklarını önlemek için, kaliteli içerik ve düşük magnezyum ile formüle edilmiştir.
  • GDO İçermez GDO İçermez Seçilen(*) içerik genetiği değiştirilmiş organizma içermez. (*)AB mevzuatına göre üretilmiştir.
  • Daima mama ile birlikte taze ve temiz su bulundurun.
  • Tüm diyet değişiklikleri kademeli olmalıdır.
  • Ürünü serin ve kuru bir ortamda saklayın. 

İçindekiler

  İşlenmiş hayvansal protein, kuzu %12, pirinç, buğday, arpa, patates proteini, mısır gluteni, hayvansal yağ, kurutulmuş pancar posası, kurutulmuş maya, keten tohumu, bezelye özü, bitkisel lifler, (FOS) frukto-oligosakkaritler %1, kurutulmuş hindiba posası %1, balık yağı, ayçiçek yağı, sodyum fosfat, potasyum klorür, işlenmiş bitkisel ürünler, yucca schidigera bitkisi.Vitamin A 31.000 IU/kg, Vitamin D3 1.600 IU/kg, Vitamin E (alfa tokoferil asetat) 370 mg/kg, Vitamin K (MNB) 1 mg, Vitamin B1 (tiamin moninitrat) 6,5 mg/kg, Vitamin B2 (riboflavin) 20 mg/kg, Vitamin B6 10 mg/kg, Vitamin B12 0,09 mg/kg,  Niyasin 45 mg/kg, Folik asit 1 mg/kg, Pantotenik asit (kalsiyum D-pantotenat) 27 mg/kg, Biotin 0.28 mg/kg, Vitamin C (askorbil monofosfat kalsiyum, sodyum tuzu) 200 mg/kg, Beta karoten 27 mg/kg, Taurin 2,200 mg/kg, DL-metiyonin 1,000 mg/kg, L-karnitin 100 mg/kg, Demir sülfat monohidrat 715 mg/kg (Demir 215 mg/kg), Bakır sülfat pentahidrat 44 mg/kg (Bakır 11 mg/kg), Çinko sülfat monohidrat 485 mg/kg (Çinko 170 mg/kg), Manganez sülfat monohidrat 129 mg/kg (Manganez 40 mg/kg), Kalsiyum iyodat anhidrit 1 mg/kg (İyot 0,63 mg/kg), sodyum selenit 0.93 mg/kg (Selenyum 0,42 mg/kg), Antioksidanlar.

Besin Değerleri

  Protein %32, yağ %10, lif %5, kül %6,7, kalsiyum %0,88, fosfor %0,8, magnezyum %0,08, sodyum %0,38, potasyum %0,6, enerji 3.230, nem %10, omega 6 %2, omega 3 %0,6.

Günlük Tüketim Önerisi

Ağırlık(kg)

Günlük Miktar(gram)

3

45 - 50

4

65 - 70

5

80 - 85


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.370,63 2.741,25
3 931,09 2.793,27
4 711,26 2.845,04
5 579,46 2.897,31
6 491,51 2.949,08
7 428,69 3.000,84
8 381,61 3.052,86
9 345,02 3.105,14
10 315,67 3.156,65
11 291,70 3.208,67
12 271,72 3.260,69
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.