Teslimat Bölgesi Seç
Josera

Josera Marinesse Somon Açık Yetişkin Kedi Maması 1000 g.

Henüz yorum yazılmamış.
400,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        


  • Analitik bileşenler:
  • protein % 30,0
  • yağ içeriği % 15,0
  • ham lif % 2,2
  • ham kül % 6,9
  • kalsiyum % 1.20
  • fosfor % 1,00
  • magnezyum % 0,10
  • sodyum % 0,40
  • potasyum % 0,65
  • kg başına metabolize edilebilir enerji MJ 16,0
  • kg kcal başına metabolize edilebilir enerji 3.820
  • Katkı maddeleri: Kg başına besin katkı maddeleri:
  • A vitamini I.E./kg 24.000
  • D3 vitamini I.E./kg 1.800
  • E vitamini mg/kg 220
  • B1 vitamini mg/kg 15
  • B2 vitamini mg/kg 20
  • B6 vitamini mg/kg 20
  • B12 vitamini mcg/kg 100
  • Katkı maddeleri: Kg başına besin katkı maddeleri:
  • kalsiyum-D-pantotenat mg/kg 50
  • niasin mg/kg 90
  • folik asit mg/kg 5
  • biyotin mcg/kg 1.000
  • taurin mg/kg 1.500
  • demir (demir(II) sülfat monohidrat) mg/kg 140
  • manganez (manganez (II) oksit) mg/kg 15
  • bakır (bakır (II) glisin şelat
  • hidrat (katı)) mg/kg 18
  • iyot (kalsiyum iyodat, susuz) mg/kg 1,50
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 215,00 430,00
3 146,05 438,16
4 111,57 446,28
5 90,90 454,48
6 77,10 462,60
7 67,25 470,72
8 59,86 478,88
9 54,12 487,08
10 49,52 495,16
11 45,76 503,32
12 42,62 511,48
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.