Teslimat Bölgesi Seç
Josera

Josera Culinesse Somon & Tavuk Açık Yetişkin Kedi Maması 1000 g.

Henüz yorum yazılmamış.
350,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

  • Seçici kediler için lezzetli somon proteini
  • Yetişkin kediler için ideal düzeyde yağ içeriği
  • Değerli yağ asitleri, vitaminler ve eser elementler sağlıklı cilt ve parlak kürk sağlar.
  • İdrarda 6,0-6,5 pH değeri teşvik edilir ve idrar taşlarının oluşumunu önleyebilir
ANALİZ

Kg başına analitik bileşenler:

protein %31,0

yağ içeriği %13,0

ham lif %2,2

ham kül %6,9

kalsiyum %1,30

fosfor %1,05

magnezyum %0,10

sodyum %0,40

potasyum %0,60

taurin mg 1.500

kg başına metabolize edilebilir enerji MJ 15,6

kg kcal başına metabolize edilebilir enerji 3.735

Katkı maddeleri:

Kg başına besin katkı maddeleri:

A vitamini I.E./kg 24.000

D3 vitamini I.E./kg 1.800

E vitamini mg/kg 220

B1 vitamini mg/kg 15

B2 vitamini mg/kg 20

B6 vitamini mg/kg 20

B12 vitamini mcg/kg 100

Kg başına besin katkı maddeleri:

kalsiyum-D-pantotenat mg/kg 50

niasin mg/kg 90

folik asit mg/kg 5

biyotin mcg/kg 1.000

demir (demir(II) sülfat monohidrat) mg/kg 175

çinko (glisin çinko şelat, hidrat

(katı) mg/kg 150

manganez (manganez (II) oksit) mg/kg 15

bakır (bakır (II) glisin şelat

hidrat (katı)) mg/kg 18

iyot (kalsiyum iyodat, susuz) mg/kg 1,80

selenyum (sodyum selenit) mg/kg 0,25

İÇERİK

Kurutulmuş kanatlı proteini

Pirinç

Tam tahıllı mısır

Kanatlı yağı

Pancar lifi

Kurutulmuş somon proteini%4,0

Hidrolize hayvansal protein

Hidrolize kanatlı karaciğeri

Mineraller

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 350,00 350,00
2 188,13 376,25
3 127,80 383,39
4 97,63 390,50
5 79,53 397,67
6 67,46 404,78
7 58,84 411,88
8 52,38 419,02
9 47,36 426,20
10 43,33 433,27
11 40,04 440,41
12 37,30 447,55
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.