Teslimat Bölgesi Seç

Çift Taraflı Leke Tutmaz Su Geçirmez Tek Kişilik Koltuk Örtüsü

Henüz yorum yazılmamış.
220,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

·      Koltuk Kanepe Kılıfı Örtüsü Sıvı Geçirmez Kir Tutmaz Koltuk Kılıfı ürünü ithal sıvı geçirmez kumaştan imal edilmiştir.

·      Sıvı Geçirmez Koltuk Kanepe Kılıfı ürünü koltuklarınızı kirden , tozdan, sıvı lekelerinden korur. Koltuk Kanepe kılıfı Örtüsü ürünü kesinlikle sıvı su geçirmez kir tutmaz özel kumaştan üretilmiştir.

·      Koltuk Kanepe Berjer örtüsü ürününü aynı zamanda evinizde bulunan kedi ve köpeğinizden koltuklarınızı kirden , sıvıdan, tüyden rahatlıkla koruyabilirsiniz.

·      Koltuk Kanepe Sıvı Su Geçirmez Evcil Hayvan Örtüsü Özellikleri:

·      İthal Desenli Kumaş

·      Sıvı Su Geçirmez Kumaş

·      Yıkanabilir ( 30 Derece )


Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 220,00 220,00
2 118,25 236,50
3 80,33 240,99
4 61,36 245,45
5 49,99 249,96
6 42,41 254,43
7 36,99 258,90
8 32,92 263,38
9 29,77 267,89
10 27,23 272,34
11 25,17 276,83
12 23,44 281,31
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.