Teslimat Bölgesi Seç

Çift Taraflı Leke Tutmaz Su Geçirmez 2 Kişilik Koltuk Örtüsü

Henüz yorum yazılmamış.
325,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

·      Koltuk Kanepe Kılıfı Örtüsü Sıvı Geçirmez Kir Tutmaz Koltuk Kılıfı ürünü ithal sıvı geçirmez kumaştan imal edilmiştir.

·      Sıvı Geçirmez Koltuk Kanepe Kılıfı ürünü koltuklarınızı kirden , tozdan, sıvı lekelerinden korur. Koltuk Kanepe kılıfı Örtüsü ürünü kesinlikle sıvı su geçirmez kir tutmaz özel kumaştan üretilmiştir.

·      Koltuk Kanepe Berjer örtüsü ürününü aynı zamanda evinizde bulunan kedi ve köpeğinizden koltuklarınızı kirden , sıvıdan, tüyden rahatlıkla koruyabilirsiniz.

·      Koltuk Kanepe Sıvı Su Geçirmez Evcil Hayvan Örtüsü Özellikleri:

·      İthal Desenli Kumaş

·      Sıvı Su Geçirmez Kumaş

·      Yıkanabilir ( 30 Derece )

Ölçüler:

·    En 120cm Kollarla 220cm

Boy 160 cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 325,00 325,00
2 174,69 349,38
3 118,67 356,01
4 90,65 362,60
5 73,85 369,27
6 62,64 375,86
7 54,64 382,46
8 48,64 389,09
9 43,97 395,75
10 40,23 402,32
11 37,18 408,95
12 34,63 415,58
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.