Teslimat Bölgesi Seç

50 Cm Akvaryum Tam Kapak Siyah

Henüz yorum yazılmamış.
1.925,00 ₺

                "Görükle" içi Hızlı Teslimat                                        

Ölçüler:

Uzunluk :  :50 Cm

Genişlik : 23 Cm

Yükseklik :  34 Cm

Cam Kalınlık : ( 4 mm Cam )

Aydınlatma : Boş hazne mevcuttur ( Tesisat veya Led lamba yoktur ayrıca takılmalıdır )

Üst kapak içinde boş hazneye 30 cm Led lamba takılabilir.

Estetik, sağlam ve kaliteli bir akvaryumdur.  
Sızdırmazlık Garantili bir üründür, güvenle tercih edebilirsiniz.  
Kapağın arka kenarlarında, akvaryum içinde kullanılan malzemelerin ( ısıtıcı, iç filtre, dış filtre,hava hortumu, vs. ) kablo ve hortumları için kanallar mevcuttur.  
Balıklarınızı kolayca beslemeniz için akvaryumun kapağında küçük yemleme kapağı da vardır.  
Kapağı sağlam uzun ömürlü plastik malzemeden imal edilmiştir.  
39 litre su kapasitesi ile türüne göre fazla miktarda balık yetiştirebilirsiniz.  
Üretiminde balıklar için zararsız özel silikon kullanılmıştır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.925,00 1.925,00
2 1.034,69 2.069,38
3 702,88 2.108,65
4 536,93 2.147,72
5 437,44 2.187,19
6 371,04 2.226,26
7 323,62 2.265,34
8 288,08 2.304,61
9 260,45 2.344,07
10 238,30 2.382,96
11 220,20 2.422,23
12 205,13 2.461,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.